Plans de financements prévisionnels des opérations financées par l'Etat
Mis à jour : Novembre 2024
INTITULÉ DE L'OPERATION | COÛT DE L'OPERATION HT Chiffrages prévisionnels suceptibles d'évoluer en cours de projet |
FINANCEURS | DISPOSITIFS | MONTANTS PREVISIONNELS |
---|---|---|---|---|
QUADRILATERE : TRAVAUX MISE EN CONFORMITE | 7 972 599,00 € | ETAT | DRAC | 900 000,00 € |
ETAT | DSIL | 1 000 000,00 € | ||
ETAT | FNADT tranche 1 terminée |
299 128,86 € | ||
REGION | PACI.2 | 750 000,00 € | ||
REGION | CŒUR DE VILLE | 750 000,00 € | ||
CD60 | AC | 900 000,00 € | ||
ETAT | DRAC CIAP | 100 000,00 € | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 3 273 470,14 € | ||
ABORDS DU THEATRE DU BEAUVAISIS | 1 802 311,00 € | ETAT | DRAC | 801 888,00 € |
REGION | DSIL | 459 730,00 € | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 540 693,00 € | ||
CREATION D'UNE PASSERELLE POUR PIETONS ET CYCLES SUR L'ITINEAIRE TRANS'OISE AU NIVEAU DE LA RUE DESGROUX | 654 125,00 € | ETAT | FRANCE RELANCE | 523 300,00 € |
CD60 | AC | 52 500,00 € | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 169 521,00 € | ||
RENOVATION DES ECOLES : REMPLACEMENT DES MENUISERIES DANS LES BATIMENTS SCOLAIRES (QUARTIER NOTRE DAME DU THIL) | 419 700,00 € | ETAT | DPV | 292 063,49 € |
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 127 636,51 € | ||
SECURISATION DES ÉCOLES QUARTIERS SAINT LUCIEN, SAINT JEAN SAINT JUST DES MARAIS, CENTRE-VILLE, NOTRE DAME DU THIL | 198 108,00 € | ETAT | FIPD | 40 000,00 € |
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 158 108,00 € | ||
AMENAGEMENT AVENUE J. MOULIN | 1 056 970,02 € | ETAT | DPV | 412 586,16 € |
ETAT | NPNRU | 369 939,51 € | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 274 444,35 € | ||
RENOVATION ENERGETIQUE DU BATIMENT G DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL CTM | 3 831 000,00 € | ETAT | DSIL | 537 608,80 € |
ETAT | FONDS VERT | 251 656,00 € | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 3 041 735,20 € | ||
AMENAGEMENT D'UNE PISTE CYCLABLE AVENUE WINSTON CHURCHILL | 388 054,00 € | ETAT | Fonds de Mobilité ACTIVE | 194 027,00 € |
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 194 027,00 € | ||
DEDOUBLEMENT DES CLASSES ECOLE JACQUES PREVERT AMENAGEMENT LOCAUX | 267 293,33 € | ETAT | DSIL | 213 834,00 € |
Reste à charge sur le HT | Ville | 53 459,33 € | ||
AMENAGEMENT DE LA RUE DE L'ABBAYE (Quartier NPNRU Saint-Lucien) |
937 996,00 € | ETAT | NPNRU | 328 298,60 € |
ETAT | DPV | 421 478,80 € | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 188 218,60 € | ||
DEMOLITION RECONSTRUCTION GYMNASE MORVAN ARGENTINE | 7 049 412,39 € | ETAT | DPV | 1 257 911,00 € |
Etat | NPNRU | 1 894 807,97 € | ||
Region | EQ de proximité | 200 000,00 € | ||
CD60 | AC | 500 000,00 € | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 3 196 693,42 € | ||
CENTRE DE PREPARATION AUX JO SALLE D'ARMES JB WIART | 325 000,00 € | ETAT | DPV | 97 500,00 € |
CD60 | AC | 142 000,00 € | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 85 500,00 € | ||
AMENAGEMENT DE L'AVENUE DU 8 MAI 1945 (Quartier NPNRU Argentine) |
1 250 000,00 € | ETAT | NPNRU | 437 500,00 € |
ETAT | DPV | 562 500,00 € | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 250 000,00 € | ||
CENTRE DE PREPARATION AUX JO ELISPACE | 320 000,00 € | ETAT | DSIL | 64 000,00 € |
CD60 | AC | 128 000,00 € | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 128 000,00 € | ||
RESTRUCTURATION DU SITE SCOLAIRE BOIS BRULET (RESTAURATION ET ALSH) | 2 597 684,42 € | CD60 | AC | 500 000,00 € |
CAF | INVEST | 227 890,00 € | ||
ETAT | DSIL 2024 | 703 045,63 € | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 1 166 748,79 € | ||
AMENAGEMENT RUE DE LA TOUR (quartier NPNRU Saint Lucien) | 173 186,00 € | ETAT | NPNRU | 60 615,10 € |
ETAT | DPV | 77 933,70 € | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 34 637,20 € | ||
REHABILITATION GYMNASE MOULIN ARGENTINE | 1 710 833,23 € | REGION | EQ de proximité | 150 000,00 € |
ETAT | DSIL | 450 000,00 € | ||
CD60 | AC | 120 000,00 € | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 995 745,39 € | ||
AMENAGEMENT RUE DES VIGNES | 328 835,19 € | ETAT | NPNRU | 115 092,32 € |
ETAT | DPV | 147 975,84 € | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 65 767,03 € | ||
CONSTRUCTION D'UNE SALLE DES FETES ET D'UN LOCAL ASSOCIATIF A ARGENTINE – LE PATIO | 3 374 833,12 € | ETAT | DPV | 1 039 497,13 € |
ETAT | NPNRU | 304 000,16 € | ||
REGION | NPNRU | 614 185,91 € | ||
ETAT | FNADT | 344 371,20 € | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 1 072 778,72 € | ||
CREATION D'UN AMENAGEMENT PAYSAGER EN CŒUR DE VILLE - CAEPP | 456 911,62 € | ETAT | DSIL | 208 160,00 € |
ETAT | Fonds vert | 157 369,30 € | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 91 382,32 € | ||
PROGRAMME DE REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS EN CŒUR DE VILLE TRANCHE 2: RUE ANGRAND LEPRINCE |
343 495,00 € | ETAT | DSIL | 171 747,50 € |
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 171 747,50 € | ||
PROGRAMME DE REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS EN CŒUR DE VILLE TRANCHE 2: RUE DU 51EME REGIMENT D'INFANTERIE |
344 842,00 € | ETAT | DSIL | 172 421,00 € |
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 172 421,00 € | ||
CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE ET CANTINE EUROPE SAINT LUCIEN | 15 212 213,95 € | ETAT | NPNRU | 2 957 935,07 € |
REGION | NPNRU | 2 978 296,29 € | ||
CD60 | AC | 2 000 000,00 € | ||
ETAT | FONDS VERT | 847 763,45 € | ||
ETAT | DPV 2024 | 1 275 651,00 € | ||
CAF | Invest | 737 409,00 € | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 4 415 159,14 € | ||
REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS EN CŒUR DE VILLE (ACTION CŒUR DE VILLE) | 3 644 351,00 € | ETAT | FNADT | 801 757,22 € |
REGION | CŒUR DE VILLE | 250 000,00 € | ||
CD60 | AC | 80 000,00 € | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 2 512 593,78 € | ||
REORGANISATION ET RENOVATION ENERGETIQUE DU BATIMENT DE LA DPS | 2 913 026,84 € | Etat | Fonds vert | 523 300,00 € |
Etat | DSIL | 500 000,00 € | ||
CD60 | AC | 1 000 000,00 € | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 889 726,84 € | ||
REQUALIFICATION ESPACES PUBLICS RUE DE POITOU ET AVENUE DE BOURGOGNE QUARTIER ARGENTINE | 1 136 220,87 € | ETAT | NPNRU | 397 677,30 € |
ETAT | DPV | 345 389,87 € | ||
AESN | Eaux pluviales | 39 312,00 € | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 353 841,70 € | ||
RESTRUCTURATION DE LA PISCINE BELLIER | 10 262 714,27 € | CD60 | AC | 1 000 000,00 € |
ETAT | DSIL | 2 256 497,00 € | ||
REGION | PRADET | 345 076,00 € | ||
REGION | NAGER | 1 000 000,00 € | ||
CAB | 2 600 000,00 € | |||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 3 061 141,27 € | ||
AMENAGEMENT RUE GARBET - TRANCHE 1 | 693 692,98 € | ETAT | NPNRU | 242 792,54 € |
ETAT | DPV | 312 161,85 € | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 138 738,59 € |